乐球直播体育免费直播
昆士兰大学
UniversityofQueensland
球队市值:0
所属联赛澳布甲 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介昆士兰大学(英文名:UniversityofQueensland,粤语名:昆士兰大学), 是澳布甲联赛的一支足球俱乐部,当前昆士兰大学的市值为:0,昆士兰大学共有球员46人,外籍球员45人,我们将为你实时更新昆士兰大学赛事数据信息。
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-25 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Daniel·Stewart-McLean 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
2 Shuto·Ogata 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 Sanjeev·Henny 1970-01-01 0 0 澳大利亚 0 0 0 0
4 Alexander·Nicolaidis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 Christopher·Watts 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 Matthew·Samuels 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 William·Mcpherson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 Ryan·Cokell 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
9 Jack·Boxell 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
10 Nathan·Ryland 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
11 Andrew·Callaghan 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 Remo·Buess 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
13 Yosuke·Nakai 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 D.·Loydell 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 Wayne·Knipe 1970-01-01 0 0 M 0 0 0 0
16 M.·Evrat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
17 Ashvin·Tharumanathan 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Zenan·Franks 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 Jeremy·Griffin 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 Alexander·Mann 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Motoki·Kuzuyama 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
22 Liam·Hussey 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 Julius·Miyumo 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 Rylan·Dawson 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 Mitchell·Lowe 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 Loic·David 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 Adrian·Nitschke 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 Paul·Mcmahon 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 Jack·Winter 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 Gerard·Grant 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
31 Nahom·Woldu 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
32 James·Eccles 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
33 Samuel·Basnett 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
34 James·Barr 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
35 Samuel·Long 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
36 Yuji·Hirano 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
37 Urtzi·Garcia 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Piotr·Korczyk 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Stewart·Croll 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 Federico·Tettamanzi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
41 Ueda·Keiichi 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Pascale·Michael 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Scott·Mcguane 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Keiichi·Ueda 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 Nicholas·Efstathis 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 Michael·Pascale 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队

阿甲直播免费高清无插件阿甲直播在线直播观看乐球直播体育免费直播